escort izmir twitter hangi bahis sitesi guvenilir deneme bonusu veren siteler bodrum escort izmir escort escort gungoren deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri deneme bonusu https://www.turkcasino.net/ casino siteleri http://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/ canli casino slot siteleri deneme bonusu veren siteler kumar siteleri http://www.robinchase.org/ online casino india real money sisli escort bayan fethiye escort Buca Escort Buca Escort kayseri escort fethiye escort esenyurt escort ankara escort izmir escort gaziantep escort gaziantep escort antalya escort bayan manavgat escort bayan maltepe escort kurtkoy escort atasehir escort kartal escort umraniye escort bostanci escort kadikoy escort esenyurt escort avcilar escort istanbul escort Anadolu Yakasi Escort Kadikoy escort Atasehir escort Bostanci escort Sirinevler Escort Bayan
DOLAR 28,8586 -0.26%
EURO 31,5448 -0.72%
STERLIN 36,5644 -0.48%
ALTIN 1.890,30-0,57
BIST %
BITCOIN 1085869-0,41%
Ankara
11°

PARÇALI BULUTLU

06:30

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1087544 19557106 % -0.13885 16:37
  • Ethereum 58769 120240235.58672 % 0.58087 16:37
  • Tether 28.88 89281726674.919 % -0.06775 16:35
  • BNB 6552.71 153856150 % 0.08542 16:37
  • XRP 17.36 53888618445 % -0.61442 16:37
  • Solana 1715.67 423953957.25783 % 0.14543 16:37
  • USDC 28.87 24397077232.686 % -0.04651 16:37
  • Lido Staked Ether 58657 9265280.9106167 % 0.46521 16:37
  • Cardano 10.81 34984460286.049 % -1.8467 16:37
  • Dogecoin 2.39 142044156383.7 % 3.43379 16:37
  • TRON 2.98 88539323909.378 % -0.22788 16:37
  • Toncoin 69.24 3453950578.4683 % -0.21988 16:37
  • Chainlink 414.89 556849971.23056 % -0.63081 16:37
  • Avalanche 608.76 365124793.48836 % 0.88478 16:37
  • Polygon 22.22 9275286384.2054 % 2.94285 16:37
  • Polkadot 157.81 1302320352.5323 % 5.26817 16:37
  • Wrapped Bitcoin 1086395 160286.36989025 % -0.13465 16:37
  • Dai 28.79 5349774326.5643 % -0.11169 16:35
  • Litecoin 2000.47 73930839.483471 % -0.08225 16:37
  • Shiba Inu 0.00023646 5.8932611353355E+14 % 0.1928 16:37
  • Uniswap 172.21 753766667 % -1.09061 16:37
  • Bitcoin Cash 6419.59 19573218.646651 % -0.11196 16:37
  • LEO Token 114.96 928382416.9 % 0.64798 16:37
  • OKB 1617.9 60000000 % 1.26929 16:37
  • Stellar 3.43 28012857947.071 % 0.43373 16:37
  • Monero 4863.58 18147820.376415 % 1.53321 16:37
  • TrueUSD 28.85 2957878966.94 % 0.01755 16:37
  • Kaspa 3.69 21737366299.508 % -0.88296 16:37
  • Cosmos Hub 269.9 292586163.82743 % 3.0312 16:37
  • Ethereum Classic 536.69 143202119.75145 % 0.00838 16:37
  • Cronos 2.61 26399673937.729 % -0.78575 16:37
  • Lido DAO 67.54 890046498.05498 % 4.44953 16:37
  • Filecoin 126.22 473441075 % -1.08823 16:37
  • Hedera 1.75 33563623255.921 % 1.50369 16:37
  • Internet Computer 128.67 449745762.83061 % -0.26053 16:37
  • THORChain 187.9 300700561 % 3.59975 16:37
  • Aptos 202.52 277332950.63162 % 1.69705 16:37
  • NEAR Protocol 54.39 1003354101.3999 % 4.5231 16:37
  • Mantle 15.54 3126673946.0131 % 4.10727 16:37
  • Immutable 36.47 1259964072.49 % 0.26406 16:37
  • VeChain 0.616507 72714516834 % -0.22032 16:37
  • Bittensor 7647.55 5746647 % 1.6636 16:37
  • Injective 520 84255555.66 % 8.67684 16:37
  • Optimism 47.87 880917403 % 0.0272 16:37
  • Quant 2852.15 14544176.164091 % 0.5516 16:37
  • Aave 2789.95 14661552.261257 % 1.03602 16:37
  • Maker 44173 918470.74717112 % -0.26915 16:37
  • The Graph 4.13 9316383947.4566 % -0.3968 16:37
  • Arbitrum 29.12 1275000000 % 0.90558 16:37
  • Render 98.41 374243312.8238 % 5.06251 16:37
  • Rocket Pool ETH 64238 544992.89009755 % 0.30501 16:37
  • MultiversX 1259.34 26270705 % 1.30824 16:37
  • Synthetix Network 95.57 327143751.13952 % -0.13879 16:37
  • Algorand 3.88 8006102313.2267 % 2.80483 16:37
  • Theta Network 29.84 1000000000 % 8.62434 16:37
  • Stacks 19.78 1422942554.4308 % -8.7314 16:37
  • First Digital USD 28.89 965652971.77 % 0.11807 16:36
  • Flow 18.73 1473964291 % 1.07841 16:37
  • Celestia 185.45 145865445.5582 % 5.21988 16:37
  • Bitcoin SV 1325.8 19566243.75 % -0.70358 16:37
  • The Sandbox 11.77 2095031926.2233 % 1.06201 16:37
  • Fantom 8.69 2803634835.5266 % 0.01965 16:37
  • Axie Infinity 183.53 132276405.70479 % -1.34433 16:37
  • Decentraland 12.49 1846977580.2538 % -0.0769 16:37
  • NEO 320.64 70530000 % 3.95168 16:37
  • KuCoin 231.42 96732986.319029 % -0.05686 16:37
  • WhiteBIT Coin 155.09 144118517.10815 % -0.54396 16:37
  • EOS 19.51 1129802571.6398 % 0.20494 16:37
  • Bitget Token 15.5 1400001000 % -1.86304 16:37
  • Kava 21.89 979912290 % 0.49723 16:37
  • Tezos 23.73 892598595.74554 % 0.41191 16:37
  • Mina Protocol 20.85 1010271757.84 % 3.22792 16:37
  • USDD 28.86 725332025.84225 % -0.11641 16:37
  • GALA 0.729351 28662040739.863 % 1.27628 16:37
  • WEMIX 63.15 329074098.13498 % 8.85855 16:37
  • IOTA 6.61 3038128133 % -2.82727 16:37
  • Terra Luna Classic 0.00336787 5804677843354.3 % 1.9825 16:37
  • XDC Network 1.4 13880902360.8 % -1.13107 16:37
  • Frax 28.83 669655735.51051 % -0.14065 16:37
  • Illuvium 3075.7 6077931.3651861 % -2.38941 16:37
  • Klaytn 5.44 3273217946.2483 % -3.71008 16:37
  • Frax Ether 58656 297065.04243109 % 0.45624 16:37
  • Tokenize Xchange 215.69 79995999.945184 % -0.19882 16:36
  • Cheelee 318.1 53838263.507611 % -0.49227 16:35
  • Pyth Network 11.34 1500000000 % -0.01132 16:37
  • ApeCoin 46.02 368593750 % 4.85506 16:37
  • Gate 122.71 136232296.72351 % 0.43201 16:37
  • dYdX 92.21 180263182.87829 % 1.74336 16:37
  • Sui 17.22 965577711.31269 % 2.42371 16:37
  • eCash 0.00082793 19566385923093 % -0.08645 16:37
  • Blur 14.26 1118196063.5464 % -1.513 16:37
  • Fetch.ai 15.08 1043462805 % -0.73412 16:37
  • Radix 1.52 10311895430.214 % -2.42762 16:37
  • Frax Share 206.43 75354148.027769 % 1.0813 16:37
  • Rocket Pool 782.61 19916752.697358 % -0.41256 16:37
  • PancakeSwap 65.43 233808695.39031 % 2.98181 16:37
  • Conflux 4.32 3460019928.6866 % 0.73679 16:37
  • Rollbit Coin 4.86 3069136551.1135 % 2.34345 16:36
  • Gas 227.57 65093580.544273 % -0.0643 16:37

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Veri ve Çerez Politikası

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com